您现在所在的位◆置:
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 全市财政收支
胶州市2022年2月份财政预算收入分析表
发布日期:2022-03-07 来源:胶州市『财政局
编制单位:胶州市财政局 | 单位:万元 | |
收 入 项 目 | 本年累计 | 增长% |
税收收入 | 162766 | 9.7 |
税收收入比重 | 76.9 | 0.4 |
增值税 | 88590 | 51.6 |
企业所得税 | 16648 | -28.1 |
个人所得税 | 6068 | -25.2 |
资源税 | 1 | |
城市维护建设税 | 12134 | 17.2 |
房产税 | 8323 | 44.8 |
印花税 | 3097 | 21.6 |
城镇土地使用税 | 9838 | -36.9 |
土地增值税 | 9249 | 49.5 |
车船税 | 1899 | -42.7 |
耕地占用税 | 531 | -91.3 |
契税 | 6274 | -27.2 |
环境保护税 | 133 | -13.6 |
其他①税收收入 | -19 | |
非税收入 | 48763 | 7.0 |
专项收入 | 9513 | 19.1 |
行政事业性收费收入 | 24695 | 32.6 |
罚没收入 | 3023 | -83.0 |
国有资源(资产)有偿使〖用收入 | 3532 | 194.3 |
其他收入 | 8000 | |
一般∑ 公共预算收入 | 211529 | 9.1 |
政府性基金预算收入 | 95336 | 38.5 |
2022年2月份,胶州市一般公共预算♀收入完成211529万元,较【去年同期相比增长9.1%,税收收入完成」◤162766万元,较去年同期增长了9.7%,税︽收占比为76.9%,税收收入占一般公共预算收入◆比重较高。总体来说,我市一般公共预算收入总量和质量不断向好,预计将继续保持『稳定增长态势。 |